株価上昇と配当の両方が期待できる株(2025年7月時点)を、日本株と米国株に分けてご紹介します。以下は中長期目線で注目されている銘柄です。
✅【日本株】
銘柄コード | 企業名 | 特徴 | 配当利回り(目安) |
---|
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 増配傾向+海外展開強化 | 約3.5% |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 安定配当+再成長期待(NTT法見直しも) | 約3.8% |
8591 | オリックス | 総合金融+株主還元積極的 | 約3.5〜4.0% |
8058 | 三菱商事 | 資源高恩恵+高配当+自社株買い | 約3.7% |
9433 | KDDI | 安定成長+増配継続 | 約3.4% |
✅【米国株】
ティッカー | 企業名 | 特徴 | 配当利回り(目安) |
---|
AAPL | Apple | 増配+株価成長の象徴的銘柄 | 約0.5%(配当は少ないが株価上昇期待) |
JNJ | Johnson & Johnson | 配当王+安定業績 | 約3.0% |
XOM | Exxon Mobil | エネルギー+高配当+堅調推移 | 約3.5〜4.0% |
PG | Procter & Gamble | 配当貴族+生活必需品で安定 | 約2.5% |
V | Visa | 増配+成長性◎ | 約0.7%(株価上昇重視) |
🔍【注目ポイント】
- 増配傾向の企業は株主還元に前向きで、株価もついてくる傾向あり。
- 自社株買いを積極的に行う企業も株価上昇に貢献。
- 配当+株価のバランスを重視すると、通信・商社・金融が日本では好例。